| OSMANİYE VALİLİĞİ VE ALT BİRİMLER E-İMZA KULLANIM ORANLARI | |||||
| S.NO | BİRİM ADI | Gelen Evrak |
Giden Evrak |
Giden Evrak e İmza |
Giden Evrak e İmza Oranı |
| 1 | Osmaniye Valiliği | 3.755 | 39 | 39 | % 100,00 |
| 2 | Bahçe Kaymakamlığı | 646 | 30 | 30 | % 100,00 |
| 3 | Bahçe İlçe Nüfus Müdürlüğü | 18 | 11 | 11 | % 100,00 |
| 4 | Düziçi Kaymakamlığı | 902 | 80 | 80 | % 100,00 |
| 5 | Düziçi İlçe Dernek Büro Şefliği | 40 | 16 | 16 | % 100,00 |
| 6 | Düziçi İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü | 0 | 48 | 48 | % 100,00 |
| 7 | Hasanbeyli Kaymakamlığı | 401 | 105 | 105 | % 100,00 |
| 8 | Hasanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü | 40 | 18 | 18 | % 100,00 |
| 9 | Hasanbeyli İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü | 23 | 23 | 23 | % 100,00 |
| 10 | Hasanbeyli İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü | 1 | 9 | 9 | % 100,00 |
| 11 | Kadirli İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü | 0 | 69 | 69 | % 100,00 |
| 12 | Sumbas İlçe Nüfus Müdürlüğü | 22 | 12 | 12 | % 100,00 |
| 13 | Sumbas İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü | 0 | 23 | 23 | % 100,00 |
| 14 | Toprakkale Kaymakamlığı | 542 | 122 | 122 | % 100,00 |
| 15 | Toprakkale İlçe Nüfus Müdürlüğü | 26 | 16 | 16 | % 100,00 |
| 16 | Toprakkale İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü | 16 | 1 | 1 | % 100,00 |
| 17 | Osmaniye İl Yazı İşleri Müdürlüğü | 22 | 107 | 107 | % 100,00 |
| 18 | İl İnsan Hakları Kurulu Bürosu | 0 | 15 | 15 | % 100,00 |
| 19 | Osmaniye İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | 18 | 78 | 78 | % 100,00 |
| 20 | Osmaniye İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | 130 | 146 | 145 | % 99,32 |
| 21 | Sumbas Kaymakamlığı | 537 | 140 | 139 | % 99,29 |
| 22 | Kadirli İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü | 20 | 55 | 54 | % 98,18 |
| 23 | Osmaniye İl Dernekler Müdürlüğü | 158 | 108 | 106 | % 98,15 |
| 24 | Osmaniye Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü | 468 | 184 | 179 | % 97,28 |
| 25 | Kadirli Kaymakamlığı | 277 | 86 | 83 | % 96,51 |
| 26 | Kadirli İlçe Dernek Büro Şefliği | 40 | 26 | 25 | % 96,15 |
| 27 | Kadirli İlçe Nüfus Müdürlüğü | 22 | 24 | 23 | % 95,83 |
| 28 | Osmaniye İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü | 18 | 23 | 22 | % 95,65 |
| 29 | Osmaniye İl Mahalli İdareler Müdürlüğü | 17 | 205 | 196 | % 95,61 |
| 30 | Düziçi İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü | 32 | 44 | 41 | % 93,18 |
| 31 | Düziçi İlçe Nüfus Müdürlüğü | 170 | 8 | 7 | % 87,50 |
| 32 | Bahçe İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü | 5 | 102 | 89 | % 87,25 |
| 33 | Osmaniye İl İdare Kurulu Müdürlüğü | 13 | 44 | 37 | % 84,09 |
| 34 | Sumbas İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü | 0 | 3 | 2 | % 66,67 |
| 35 | Bahçe İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü | 11 | 41 | 24 | % 58,54 |
| OSMANİYE İL ÖZEL İDARE E-İMZA KULLANIM ORANLARI | |||||
| S.NO | BİRİM ADI | Gelen Evrak |
Giden Evrak |
Giden Evrak e İmza |
Giden Evrak e İmza Oranı |
| 1 | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü | 17 | 84 | 84 | % 100,00 |
| 2 | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü | 31 | 78 | 78 | % 100,00 |
| 3 | Mali Hizmetler Müdürlüğü | 44 | 44 | 44 | % 100,00 |
| 4 | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü | 21 | 40 | 40 | % 100,00 |
| 5 | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü | 14 | 78 | 77 | % 98,72 |
| 6 | Plan ve Proje Müdürlüğü | 16 | 72 | 70 | % 97,22 |
| 7 | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü | 12 | 46 | 44 | % 95,65 |
| 8 | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü | 41 | 105 | 98 | % 93,33 |
| 9 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | 39 | 63 | 56 | % 88,89 |
| 10 | Yazı İşleri Müdürlüğü | 14 | 22 | 19 | % 86,36 |
| 11 | Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 31 | 77 | 62 | % 80,52 |
| 12 | Osmaniye İl Özel İdaresi | 598 | 7 | 5 | % 71,43 |
| 13 | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü | 14 | 13 | 8 | % 61,54 |
| 14 | Hukuk Müşavirliği | 3 | 2 | 1 | % 50,00 |
| PİLOT UYGULAMA BAŞLADIKTAN SONRA AYLIK TÜRKİYE SIRALAMAMIZ | |||||
| BİRİM | E-İMZA YÜZDESİ |
TÜRKİYE GENELİ SIRA |
AY | ||
| Osmaniye | 47,23% | 14 | EKİM | ||
| Osmaniye | 65,27% | 28 | KASIM | ||
| Osmaniye | 66,98% | 35 | ARALIK | ||
| Osmaniye | 65,82% | 10 | OCAK | ||
| Osmaniye | 93,99% | 9 | ŞUBAT | ||
| Osmaniye | 95,99% | 3 | MART | ||