Birim Gelen Evrak Giden
Evrak
Giden Evrak
e
İmza
Giden
Evrak
e
İmza Oranı
Giden Evrak
Toplam paraf
Giden Evrak
e imzalı
paraf
Giden
Evrak
e imzalı
Paraf Oranı
1 Adıyaman 10.085 2.462 2.440 % 99,11 2.693 2.330 % 86,52
2 Balıkesir 14.537 6.059 5.978 % 98,66 7.058 5.496 % 77,87
3 Eskişehir 8.646 3.686 3.624 % 98,32 3.841 3.577 % 93,13
4 Karabük 6.395 1.277 1.255 % 98,28 1.559 1.186 % 76,07
5 Mersin 15.270 7.122 6.989 % 98,13 8.674 6.867 % 79,17
6 Yalova 5.113 1.354 1.319 % 97,42 1.601 1.228 % 76,70
7 Osmaniye 7.940 2.412 2.347 % 97,31 2.949 2.051 % 69,55
8 Manisa 9.149 4.685 4.558 % 97,29 5.305 4.400 % 82,94
9 Kahramanmaraş 5.466 2.632 2.557 % 97,15 2.900 2.342 % 80,76
10 İzmir 31.024 11.193 10.818 % 96,65 13.851 9.702 % 70,05
11 Edirne 4.172 2.497 2.413 % 96,64 3.199 2.254 % 70,46
12 Uşak 5.603 2.139 2.065 % 96,54 2.408 1.958 % 81,31
13 Düzce 7.512 1.884 1.810 % 96,07 2.232 1.752 % 78,49
14 Çorum 5.655 3.235 3.093 % 95,61 3.543 3.073 % 86,73
15 Bayburt 1.933 683 653 % 95,61 861 597 % 69,34
16 Erzincan 6.908 2.001 1.913 % 95,60 2.815 1.612 % 57,26
17 Kayseri 13.196 3.792 3.580 % 94,41 4.824 3.201 % 66,36
18 Hakkari 1.982 1.690 1.595 % 94,38 2.165 1.311 % 60,55
19 Niğde 4.685 1.627 1.530 % 94,04 2.071 1.428 % 68,95
20 Isparta 10.602 2.650 2.482 % 93,66 3.534 1.985 % 56,17
21 Çanakkale 14.670 3.919 3.654 % 93,24 4.296 2.957 % 68,83
22 Gümüşhane 2.518 1.875 1.744 % 93,01 2.289 1.215 % 53,08
23 Artvin 4.252 2.286 2.120 % 92,74 2.499 1.849 % 73,99
24 Erzurum 13.036 4.478 4.147 % 92,61 5.703 3.137 % 55,01
25 Ordu 11.487 4.505 4.165 % 92,45 5.344 3.753 % 70,23
26 Kırıkkale 4.565 1.414 1.307 % 92,43 1.901 1.314 % 69,12
27 Antalya 33.296 11.557 10.668 % 92,31 16.185 8.750 % 54,06
28 Bingöl 5.753 1.720 1.585 % 92,15 1.857 1.576 % 84,87
29 Trabzon 14.921 5.381 4.949 % 91,97 6.989 4.640 % 66,39
30 Elazığ 9.351 1.909 1.754 % 91,88 2.726 1.315 % 48,24
31 Tekirdağ 8.561 3.537 3.247 % 91,80 4.721 2.880 % 61,00
32 Mardin 8.813 2.681 2.461 % 91,79 3.146 2.302 % 73,17
33 Afyonkarahisar 13.517 4.318 3.962 % 91,76 5.685 3.716 % 65,36
34 Bursa 17.633 6.654 6.042 % 90,80 8.471 5.676 % 67,01
35 Adana 15.716 5.145 4.649 % 90,36 6.389 3.923 % 61,40
36 Burdur 3.611 1.777 1.605 % 90,32 2.001 1.218 % 60,87
37 Bolu 8.309 2.408 2.174 % 90,28 3.087 2.078 % 67,31
38 Karaman 3.559 1.436 1.288 % 89,69 1.549 1.286 % 83,02
39 Kastamonu 12.583 3.997 3.579 % 89,54 5.002 2.987 % 59,72
40 Giresun 8.848 3.204 2.853 % 89,04 3.619 2.126 % 58,75
41 Kilis 1.845 646 574 % 88,85 785 535 % 68,15
42 Konya 20.228 8.357 7.421 % 88,80 9.921 7.147 % 72,04
43 Kırşehir 5.631 1.617 1.430 % 88,44 2.002 1.348 % 67,33
44 Malatya 10.539 3.685 3.229 % 87,63 4.161 2.849 % 68,47
45 Muş 4.694 1.958 1.690 % 86,31 2.153 1.475 % 68,51
46 Sakarya 9.252 3.625 3.128 % 86,29 4.296 2.521 % 58,68
47 Bartın 3.456 1.724 1.485 % 86,14 2.147 1.408 % 65,58
48 Kütahya 9.530 3.454 2.947 % 85,32 4.228 2.795 % 66,11
49 Muğla 20.999 6.371 5.423 % 85,12 7.858 5.282 % 67,22
50 Kocaeli 10.732 3.950 3.356 % 84,96 4.918 2.999 % 60,98
51 Bilecik 6.421 1.871 1.587 % 84,82 2.249 1.803 % 80,17
52 Sinop 8.411 2.715 2.288 % 84,27 3.328 1.761 % 52,91
53 Ankara 13.728 8.624 7.222 % 83,74 11.120 6.899 % 62,04
54 Tunceli 5.526 1.624 1.354 % 83,37 2.032 1.237 % 60,88
55 Sivas 13.400 4.400 3.598 % 81,77 5.854 2.886 % 49,30
56 Hatay 13.491 6.111 4.988 % 81,62 6.942 4.919 % 70,86
57 Gaziantep 9.208 2.016 1.634 % 81,05 2.605 958 % 36,78
58 Yozgat 6.642 3.710 2.999 % 80,84 4.324 2.309 % 53,40
59 Aksaray 5.183 1.637 1.309 % 79,96 1.984 1.495 % 75,35
60 Nevşehir 4.648 1.370 1.088 % 79,42 1.777 1.053 % 59,26
61 Amasya 4.288 2.051 1.608 % 78,40 2.708 1.716 % 63,37
62 Batman 5.592 1.895 1.463 % 77,20 2.410 1.040 % 43,15
63 Tokat 5.334 2.891 2.229 % 77,10 3.440 2.464 % 71,63
64 Kırklareli 5.643 1.424 1.097 % 77,04 1.611 1.044 % 64,80
65 Bitlis 6.496 1.701 1.309 % 76,95 2.178 902 % 41,41
66 Şırnak 6.931 2.147 1.644 % 76,57 2.564 1.236 % 48,21
67 Iğdır 3.523 1.207 923 % 76,47 1.565 839 % 53,61
68 Diyarbakır 14.815 5.966 4.560 % 76,43 6.626 3.840 % 57,95
69 Zonguldak 8.552 3.216 2.457 % 76,40 3.941 2.677 % 67,93
70 İstanbul 65.881 20.294 15.359 % 75,68 25.023 14.625 % 58,45
71 Samsun 20.379 3.660 2.670 % 72,95 5.072 2.337 % 46,08
72 Aydın 13.742 5.333 3.845 % 72,10 7.277 3.894 % 53,51
73 Siirt 5.226 1.632 1.164 % 71,32 2.011 1.238 % 61,56
74 Şanlıurfa 9.762 4.644 3.299 % 71,04 5.365 2.423 % 45,16
75 Çankırı 7.667 2.114 1.425 % 67,41 2.468 1.372 % 55,59
76 Ağrı 4.473 1.694 1.130 % 66,71 1.774 923 % 52,03
77 Kars 5.587 2.118 1.362 % 64,31 2.512 1.364 % 54,30
78 Denizli 12.976 3.860 2.442 % 63,26 4.554 2.207 % 48,46
79 Ardahan 3.830 1.320 805 % 60,98 1.557 833 % 53,50
80 Van 7.191 2.618 1.447 % 55,27 3.201 1.368 % 42,74
81 Rize 6.750 2.208 908 % 41,12 2.711 953 % 35,15
  İLLER 799.074 282.739 242.868 % 85,90 346.794 220.022 % 63,44
      İmzalanmayan İmzalanan   Elektronik Paraflanmayan Elektronik Paraflanan
      39.871 242.868   126.772 220.022  
                 
  Birim Gelen Evrak Giden
Evrak
Giden Evrak
e
İmza
Giden
Evrak
e
İmza Oranı
Giden Evrak
Toplam paraf
Giden Evrak
e imzalı
paraf
Giden
Evrak
e imzalı
Paraf Oranı
1 Afet ve Acil Durum Yön.Mer. 169 17 17 % 100,00 24 11 % 45,83
2 Genel Sekreterlik 1 3 3 % 100,00 3 1 % 33,33
3 K.İ.H.B.İ.Daire Bşk. 731 222 221 % 99,55 287 223 % 77,70
4 Bilgi İşlem Dairesi Bşk. 218 113 112 % 99,12 190 114 % 60,00
5 Dış İlişkiler ve A.B.Dairesi Bşk. 124 99 98 % 98,99 135 85 % 62,96
6 İç Denetim Birimi Bşk. 17 42 41 % 97,62 42 42 % 100,00
7 N.V.İ. Genel Md. 16.723 9.560 9.198 % 96,21 13.505 5.065 % 37,50
8 Dernekler Dairesi Bşk. 2.653 343 330 % 96,21 567 359 % 63,32
9 Mahalli İdareler Genel Md. 3.987 2.891 2.781 % 96,20 4.375 2.359 % 53,92
10 Teftiş Kurulu Bşk. 741 525 505 % 96,19 575 483 % 84,00
11 Sınır Yönetimi Bürosu 39 22 21 % 95,45 33 26 % 78,79
12 İdari ve Mali İşler Dairesi Bşk. 10.738 327 309 % 94,50 487 278 % 57,08
13 İller İdaresi Genel Md. 710 429 396 % 92,31 662 287 % 43,35
14 Strateji Geliştirme Bşk. 616 208 191 % 91,83 281 153 % 54,45
15 Hukuk Müşavirliği 882 1.607 1.406 % 87,49 2.032 1.477 % 72,69
16 Personel Genel Md. 3.242 1.663 1.368 % 82,26 2.302 1.238 % 53,78
17 Basın ve Halkla İlişkiler Mşv. 48 11 9 % 81,82 11 7 % 63,64
18 Özel Kalem Md. 263 68 51 % 75,00 104 45 % 43,27
19 Tanık Koruma Kurulu Bşk. 36 32 24 % 75,00 32 0 % 00,00
20 Müsteşarlık Özel Kalem Md. 6 3 2 % 66,67 3 0 % 00,00
21 Eğitim Dairesi Bşk. 79 82 49 % 59,76 89 24 % 26,97
22 İltica ve Göç Bürosu 39 26 11 % 42,31 31 3 % 09,68
23 Araştırma ve Etütler Merkezi 22 8 3 % 37,50 7 6 % 85,71
24 Bakanlık Müsteşarlığı 0 1 0 % 00,00 1 0 % 00,00
  MERKEZ BİRİMLER 42.084 18.302 17.146 % 93,68 25.778 12.286 % 47,66
      İmzalanmayan İmzalanan   Elektronik Paraflanmayan Elektronik Paraflanan
      1.156 17.146   13.492 12.286  
                 
                 
                 
  GENEL 841.158 301.041 260.014 % 86,37 372.572 232.308 % 62,35
      İmzalanmayan İmzalanan   Elektronik Paraflanmayan Elektronik Paraflanan
      41.027 260.014   140.264 232.308